百年湘电 驱动世界
星空网页版负责人2016年度薪酬情况公示
发稿时间:2018-05-16 19:53     浏览次数:29196   来源:本网原创
                星空网页版负责人2016年度薪酬情况
序号 姓名 职务 任职起止时间 2016年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) 是否在股东或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
应付薪酬(1) 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) 其他货币性收入(3) 合计(4)=(1)+(2)+(3)
1 柳秀导 党委副书记、董事长 2013.12 47.57 6.52 0 54.09 0
2 陈飞翔 党委书记、总经理、董事 2010.12 47.57 6.52 0 54.09 0
3 周健君 党委副书记、常务副总经理 2011.01 42.89 6.52 0 49.42 0
4 罗和平 党委委员、纪委书记 2016.05 25.42 4.40 0 29.82 0
5 陈鸿鹏 党委委员、工会主席、职工董事、党委组织部部长 2011.01 38.13 6.52 0 44.65 0
6 汤鸿辉 副总经理 2011.01 38.13 6.52 0 44.65 0
7 颜勇飞 副总经理 2011.01 38.13 6.52 0 44.65 0
8 谢军 副总经理 2011.01 37.17 6.52 0 43.70 0
9 张建伟 党委副书记、纪委书记 2003.12-2016.04 11.67 2.68 0 14.35 0
10 陈能 党委副书记 2010.12-2016.06 4.26 2.68 0 6.94 0
11 李吉平 副总经理 2011.01 8.52 6.52 0 15.04 0
备注:1.上表披露薪酬为我公司负责人2016年度全部应发税前薪酬(不含2016年度发放的以往年度绩效年薪)。2.我公司负责人薪酬,严格按照湖南省有关省管企业负责人薪酬制度改革的意见执行。