百年湘电 驱动世界
星空网页版公司负责人2018年度薪酬情况
发稿时间:2020-07-03 16:05     浏览次数:9326   来源:本网原创







单位:人民币万元
姓名 职务 任职起止时间 2018年度从本企业获得的税前报酬情况  任期激励收入 ⑷       是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额    
应付年度薪酬       ⑴ 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分      ⑵ 其他货币性收入      ⑶      
柳秀导 党委书记、董事长,兼湘电股份党委书记、董事长 2013年12月-2018年12月 29.62  6.74  0 8.89  0
周健君 党委副书记、总经理 2017年3月至今 29.62  6.74  0 8.89  0
陈鸿鹏 党委副书记、党校校长,兼湘电股份党委副书记、董事 2017年12月至今 25.47  6.74  0 7.64  0
罗和平 党委委员、纪委书记 2016年4月至2019年10月20日 24.88  6.74  0 7.46  0
汤鸿辉 党委委员,湘电股份董事、总经理 2011年3月至今 27.27  6.74  0 8.00  0
颜勇飞 党委委员、副总经理 2011年3月至今 23.70  6.74  0 7.11  0
舒源 党委委员、副总经理 2017年12月至今 23.10  6.74  0 6.93  0
张越雷 党委委员、湘电动力总经理 2017年12月至2019年12月 23.40  6.74  0 7.02  0
敖琢 党委委员,湘电股份董事、副总经理 2017年12月至今 23.40  6.74  0 7.02  0
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。
              2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。